Повечето компании знаят годишния си оборот, разходите за персонал и нетния марж. Значително по-малко от тях знаят колко им струват преработката, бракуваният материал, престоят и времето, изгубено в търсене и повторно въвеждане на информация.
Следващият въпросник дава приблизителна оценка на тези загуби за последните 12 месеца. Попълването му отнема около 20 минути.
Спазвайте четири правила:
| Въпрос | Отговор |
|---|---|
| Годишен оборот от анализираната дейност | …………………… € |
| Нетен марж | …………………… % |
| Брой изпълнени проекти за последните 12 месеца | …………………… |
| Брой проектанти и специалисти по моделиране и детайлиране | …………………… |
| Брой служители в производството и монтажа | …………………… |
| Реално отработени проектни седмици годишно | …………………… |
| Пълна вътрешна себестойност на инженерен час | …………………… €/ч |
| Пълна вътрешна себестойност на производствен или монтажен час | …………………… €/ч |
Пълната вътрешна себестойност включва възнаграждението, осигуровките и преките работодателски разходи. Това не е цената, която фактурирате на клиента.
Тук включете само суми, които действително са били платени или материал, който действително е бил загубен.
Не включвайте редовните заплати и времето на собствените машини. Те ще бъдат отчетени отделно като изгубен капацитет.
| Източник на загуба | Годишна стойност | Данни |
|---|---|---|
| Бракуван или неизползваем материал | …………… € | ☐ измерено ☐ оценка |
| Допълнително поръчан материал поради неточни количества | …………… € | ☐ измерено ☐ оценка |
| Залежал материал, който няма да бъде използван | …………… € | ☐ измерено ☐ оценка |
| Енергия, консумативи и външна обработка при повторно производство | …………… € | ☐ измерено ☐ оценка |
| Извънреден труд за преработка | …………… € | ☐ измерено ☐ оценка |
| Допълнителен транспорт | …………… € | ☐ измерено ☐ оценка |
| Корекции и доработки на обекта | …………… € | ☐ измерено ☐ оценка |
| Наем на кран, техника или външни бригади поради грешка или престой | …………… € | ☐ измерено ☐ оценка |
| Неустойки, рекламации и гаранционни разходи | …………… € | ☐ измерено ☐ оценка |
| Други доказуеми парични загуби | …………… € | ☐ измерено ☐ оценка |
| Общо преки парични загуби — А | …………… € |
Попълнете средните часове седмично за един засегнат служител.
| Дейност | Часове седмично на човек | Засегнати служители |
|---|---|---|
| Поправяне на модели и чертежи след издаване | ……… ч | ……… |
| Повторно изготвяне на спецификации и ведомости | ……… ч | ……… |
| Ръчно създаване и актуализиране на справки | ……… ч | ……… |
| Търсене на актуална информация и последна версия | ……… ч | ……… |
| Преписване на данни между модел, Excel, поръчки и други системи | ……… ч | ……… |
| Изясняване на несъответствия между модел, чертеж и спецификация | ……… ч | ……… |
За всеки ред използвайте формулата:
Годишни часове = часове седмично × засегнати служители × проектни седмици
След това:
Стойност на изгубеното инженерно време = общо часове × себестойност на инженерен час
| Резултат | Стойност |
|---|---|
| Общо изгубени инженерни часове | …………… ч |
| Стойност на изгубеното инженерно време — Б | …………… € |
| Въпрос | Отговор |
|---|---|
| Колко пъти вече произведен елемент е трябвало да бъде направен отново? | …………… случая |
| Колко собствени производствени часа средно са загубени на случай? | …………… ч |
| Колко служители средно са били ангажирани? | …………… |
| Вътрешна себестойност на производствен час | …………… €/ч |
Изчислете:
Стойност на изгубения производствен капацитет = случаи × часове × служители × себестойност
Стойност на изгубения производствен капацитет — В: …………… €
Материалът, транспортът и външните услуги по същите случаи вече трябва да са включени в секцията за преките парични загуби.
| Въпрос | Отговор |
|---|---|
| Брой случаи на спряло производство поради липсваща, грешна или закъсняла информация | …………… |
| Средна продължителност | …………… ч |
| Среден брой засегнати служители | …………… |
| Вътрешна себестойност на час | ………… €/ч |
| Въпрос | Отговор |
|---|---|
| Брой случаи на спрял монтаж по същата причина | …………… |
| Средна продължителност | …………… ч |
| Среден брой засегнати служители | …………… |
| Вътрешна себестойност на час | ………… €/ч |
За всяка дейност:
Загуба от престой = случаи × часове × служители × себестойност
Обща стойност на престоя — Г: …………… €
Разходите за наети кранове, външни бригади, транспорт и неустойки вече трябва да са включени в секция 2.
Съберете четирите части:
Обща годишна икономическа загуба = А + Б + В + Г
След това изчислете нейния дял от оборота:
Обща загуба ÷ годишен оборот × 100
И влиянието върху печалбата:
Годишна нетна печалба = оборот × нетен марж
Обща загуба ÷ годишна нетна печалба × 100
Отбележете каква част от въведените стойности е измерена:
Липсата на данни не означава нулева загуба. Означава единствено, че загубата все още не се измерва.
Въпросникът не определя какъв софтуер трябва да купите. Той показва колко струва настоящият ви начин на работа.
След като знаете годишната стойност на брака, преработката, престоя и изгубените часове, вече можете да сравнявате всяка бъдеща инвестиция с конкретно число, а не с общи обещания за „по-висока ефективност“.
Цената на новото решение се вижда веднага. Цената на сегашния процес трябва първо да бъде изчислена.